搬瓦工(英文全称 BandwagonHost,简称 BWH 或 BWG)是一家面向全球用户的顶级 VPS(虚拟私有主机服务器)服务商,之所以叫"搬瓦工",是因为国内早期用户对其英文名的谐音戏称,如今已在中文主机圈内广泛流传。它并不是像阿里腾讯云那样的国内厂商,因此,部署在搬瓦工上的网站和应用完全不需要繁琐的 ICP 备案即可上线。
品牌发展背景
搬瓦工由加拿大老牌网络公司 IT7 Networks Inc. 运营,从早期靠“几美元一年”的玩具鸡杀入市场,到如今稳坐“高端 CN2 GIA 线路”的头把交椅,它已经稳定服务了超过十年。
底层硬件大升级,AMD霄龙处理器 + NVMe 极速阵列,并确立了 SLA 企业级标准
重磅推出 CN2 GIA-E(电子商务级)方案,涵盖洛杉矶、日本软银及香港高端专线
全面架构升级,转向更稳定隔离的 KVM 架构,并首次引入电信 CN2 GT 优化线路
以极具震撼力的超低价 OpenVZ 架构 VPS 打开国内市场,被亲切地称为“穷人救星”
搬瓦工的绝对优势
海外专营连接中国大陆优化直连网络实力云厂商,在国内用户群体中经久不衰的核心硬实力。
套餐选择
以下为搬瓦工主要在售方案,涵盖从入门到顶配的精选配置。套餐详细规格参数来源于搬瓦工官网,实时定价以官方为准。
1.标准 KVM VPS 入门套餐
国外入门级性价比VPS云服务器,全球多机房可选,标准网络常规方案。
内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 GB | 2 核 | 20 GB | 1000 GB | 1 Gbps | $49.99 / 年 | |
2 GB | 3 核 | 40 GB | 2000 GB | 1 Gbps | $99.99 / 年 | |
4 GB | 4 核 | 80 GB | 3000 GB | 1 Gbps | $19.99 / 月 | |
8 GB | 5 核 | 160 GB | 4000 GB | 1 Gbps | $39.99 / 月 | |
16 GB | 6 核 | 320 GB | 5000 GB | 1 Gbps | $79.99 / 月 | |
24 GB | 7 核 | 480 GB | 6000 GB | 1 Gbps | $119.99 / 月 |
2. 美国洛杉矶 LAX CN2 GIA
海外最具性价比的三网优化线路,美国 DC6/DC9 机房,首选推荐方案!
内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 GB | 2 核 | 20 GB | 1000 GB | 2.5 Gbps | $49.99 / 季 | |
2 GB | 3 核 | 40 GB | 2000 GB | 2.5 Gbps | $89.99 / 季 | |
4 GB | 4 核 | 80 GB | 3000 GB | 2.5 Gbps | $56.99 / 月 | |
8 GB | 6 核 | 160 GB | 5000 GB | 5 Gbps | $86.99 / 月 | |
16 GB | 8 核 | 320 GB | 8000 GB | 5 Gbps | $159.99 / 月 | |
32 GB | 10 核 | 640 GB | 10000 GB | 10 Gbps | $289.99 / 月 | |
64 GB | 12 核 | 1280 GB | 12000 GB | 10 Gbps | $549.99 / 月 |
3. 日本东京 TOKYO CN2 GIA
日本 TY8 机房,亚洲地理优势,高端线路更低的基础物理距离延迟!
内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 GB | 2 核 | 40 GB | 500 GB | 1.2 Gbps | $89.99 / 月 | |
4 GB | 4 核 | 80 GB | 1000 GB | 1.2 Gbps | $155.99 / 月 | |
8 GB | 6 核 | 160 GB | 2000 GB | 1.2 Gbps | $299.99 / 月 | |
16 GB | 8 核 | 320 GB | 4000 GB | 1.2 Gbps | $589.99 / 月 | |
32 GB | 10 核 | 640 GB | 6000 GB | 1.2 Gbps | $989.99 / 月 | |
64 GB | 12 核 | 1280 GB | 8000 GB | 1.2 Gbps | $1899.99 / 月 |
4. 中国香港 HONG KONG CN2 GIA
最快顶级线路,香港 HK8 机房,比肩国内物理主机的毫秒级极速响应
内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 GB | 2 核 | 40 GB | 500 GB | 1 Gbps | $89.99 / 月 | |
4 GB | 4 核 | 80 GB | 1000 GB | 1 Gbps | $155.99 / 月 | |
8 GB | 6 核 | 160 GB | 2000 GB | 1 Gbps | $299.99 / 月 | |
16 GB | 8 核 | 320 GB | 4000 GB | 1 Gbps | $589.99 / 月 | |
32 GB | 10 核 | 640 GB | 6000 GB | 1 Gbps | $989.99 / 月 | |
64 GB | 12 核 | 1280 GB | 8000 GB | 1 Gbps | $1899.99 / 月 |
加拿大 IT7 Networks 稳定运营十余载,历史口碑极佳,彻底告别小厂随时跑路的担忧,多年来深受国内外用户的信赖。






暂无评论内容