证件照是证明持证人身份的照片,用于各类证件证明文件。不同证件照尺寸和要求各不相同,以下是常见证件照尺寸规格参考。
| 分类 | 照片类型 | 打印尺寸(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 输出像素(px) | DPI | 背景色 | 说明 |
| 国内常用尺寸 | 一寸证件照 | 25 × 35 | 25 | 35 | 295 × 413 | 300 | 白/蓝 | 考试报名、学生证、工作证、档案 |
| 二寸证件照 | 35 × 49 | 35 | 49 | 413 × 579 | 300 | 白/蓝/红 | 资格证、考试、档案、简历 | |
| 小一寸证件照 | 22 × 32 | 22 | 32 | 260 × 378 | 300 | 白 | 驾驶证、部分工作证及表格 | |
| 小二寸证件照 | 35 × 45 | 35 | 45 | 413 × 531 | 300 | 白/蓝 | 部分签证及报名材料 | |
| 大一寸证件照 | 33 × 48 | 33 | 48 | 390 × 567 | 300 | 白/蓝 | 护照、通行证、出入境证件 | |
| 大二寸证件照 | 35 × 53 | 35 | 53 | 413 × 626 | 300 | 白/红 | 部分证件照片、结婚证(横版) | |
| 身份证件 | 居民身份证 | 26 × 32 | 26 | 32 | 358 × 441 | 350 | 白 | 二代身份证制证标准(白底) |
| 中国护照 | 33 × 48 | 33 | 48 | 390 × 567 | 300 | 白/淡蓝 | 出入境证件,以办理要求为准 | |
| 港澳通行证 | 33 × 48 | 33 | 48 | 390 × 567 | 300 | 白/蓝 | 往来港澳通行证 | |
| 台湾通行证 | 33 × 48 | 33 | 48 | 390 × 567 | 300 | 白/蓝 | 往来台湾通行证 | |
| 居住证 | 25 × 35 | 25 | 35 | 295 × 413 | 300 | 白 | 各地居住证办理 | |
| 社保卡 | 26 × 32 | 26 | 32 | 358 × 441 | 350 | 白 | 部分地区 25×35,以当地为准 | |
| 结婚证 | 53 × 35 | 53 | 35 | 626 × 413 | 300 | 红 | 婚姻登记照,横版红底 | |
| 驾驶证 | 中国驾驶证(纸质) | 22 × 32 | 22 | 32 | 260 × 378 | 300 | 白 | 纸质驾驶证照片规格 |
| 电子驾驶证 | 22 × 32 | 22 | 32 | 260 × 378 | 300 | 白 | 交管12123系统上传 | |
| 考试报名 | 国家公务员考试(国考) | 25 × 35 | 25 | 35 | 295 × 413 | 300 | 白 | 以报名系统最新规定为准 |
| 考研(初试) | 33 × 48 | 33 | 48 | 390 × 567 | 300 | 白/蓝 | 部分系统自定义,以报考点为准 | |
| 教师资格证 | 25 × 35 | 25 | 35 | 295 × 413 | 300 | 白 | 以报名系统最新规定为准 | |
| 初级/中级会计 | 25 × 35 | 25 | 35 | 295 × 413 | 300 | 白 | 会计专业技术资格考试 | |
| 注册会计师(CPA) | 35 × 49 | 35 | 49 | 413 × 579 | 300 | 白 | 以报名系统最新规定为准 | |
| 全国计算机等级考试 | 33 × 48 | 33 | 48 | 390 × 567 | 300 | 白 | 以报名系统最新规定为准 | |
| 英语四六级(CET) | 25 × 35 | 25 | 35 | 295 × 413 | 300 | 白/蓝 | 以报名系统最新规定为准 | |
| 高考报名 | 40.6 × 54.2 | 40.6 | 54.2 | 480 × 640 | 300 | 白 | 各省不同(亦见420×560/240×320) | |
| 成人自考(专升本等) | 40.6 × 54.2 | 40.6 | 54.2 | 480 × 640 | 300 | 白 | 亦见384×512,以省考试院为准 | |
| 普通话水平测试 | 33 × 48 | 33 | 48 | 390 × 567 | 300 | 白/蓝 | 以报名系统最新规定为准 | |
| 导游证 | 25 × 35 | 25 | 35 | 295 × 413 | 300 | 白 | 以报名系统最新规定为准 | |
| 执业药师/医师 | 25 × 35 | 25 | 35 | 295 × 413 | 300 | 白 | 部分地区35×45,以当地为准 | |
| 雅思/托福 | 35 × 45 | 35 | 45 | 413 × 531 | 300 | 白 | 以考试中心最新规定为准 | |
| 签证 | 美国签证 | 50.8 × 50.8 | 50.8 | 50.8 | 600 × 600 | 300 | 白 | 2×2 inch (51×51mm) |
| 加拿大签证 | 50 × 70 | 50 | 70 | 591 × 827 | 300 | 白 | 以IRCC最新要求为准 | |
| 英国/申根签证 | 35 × 45 | 35 | 45 | 413 × 531 | 300 | 白/浅灰 | 英国及欧盟申根区通用 | |
| 日本签证 | 45 × 45 | 45 | 45 | 531 × 531 | 300 | 白 | 正方形,以领馆最新要求为准 | |
| 韩国签证 | 35 × 45 | 35 | 45 | 413 × 531 | 300 | 白 | 以领馆最新要求为准 | |
| 澳大利亚/新西兰 | 35 × 45 | 35 | 45 | 413 × 531 | 300 | 白 | 以官方最新要求为准 | |
| 马来西亚签证 | 35 × 50 | 35 | 50 | 413 × 591 | 300 | 白 | 以受理机构最新要求为准 | |
| 新加坡签证 | 35 × 45 | 35 | 45 | 413 × 531 | 300 | 白 | 以领馆最新要求为准 | |
| 泰国签证 | 35 × 45 | 35 | 45 | 413 × 531 | 300 | 白 | 以领馆最新要求为准 | |
| 越南签证 | 40 × 60 | 40 | 60 | 472 × 709 | 300 | 白 | 以领馆最新要求为准 | |
| 印度签证 | 50.8 × 50.8 | 50.8 | 50.8 | 600 × 600 | 300 | 白 | 正方形,以官方最新要求为准 | |
| 生活/办公 | 简历照 | 25 × 35 | 25 | 35 | 295 × 413 | 300 | 白/蓝/灰 | 求职简历常用 |
| 工牌/入职照 | 25 × 35 | 25 | 35 | 295 × 413 | 300 | 白/蓝 | 企业工牌、入职登记 | |
| 毕业证/学位证 | 35 × 49 | 35 | 49 | 413 × 579 | 300 | 蓝/白 | 学校不同,以院校为准(亦见33×48) | |
| 学生证/校园卡 | 22 × 32 | 22 | 32 | 260 × 378 | 300 | 白/蓝 | 各校规格不一 |
使用说明
1、尺寸换算:像素(px) = 毫米(mm) ÷ 25.4 × DPI,本表「输出像素」列由该公式自动计算,改动尺寸或DPI会自动更新(文末附 Excel 表格下载)。
2、底色说明:证件照常见白、蓝、红三色底,具体以办理机构要求为准,拍摄前务必确认。
3、文件要求:多数网上报名系统要求 JPG/JPEG 格式,文件大小 10–100KB 不等,个别有宽高像素的硬性规定。
4、签证规格:各国要求会更新,出行前请以目的地使领馆/官方受理机构的最新公告为准。
5、考试报名:同一考试不同省份、不同年份的系统要求可能不同,请以当年报名系统的「照片要求」页面为准。
6、免责声明:本表仅供参考,正式办理请以官方最新规定为准。
表格下载
https://pan.quark.cn/s/548465988b57
https://pan.baidu.com/s/1pvzlnZntsRp8NzdmNyM4wg?pwd=1140
https://url57.ctfile.com/d/16898257-168306292-00ae10?p=1140
https://pan.xunlei.com/s/VP0pSKfQUJz60D-44J8DFqoOA1?pwd=gqwc
https://1811664795.share.123pan.cn/123pan/q7CRVv-IDmmd










暂无评论内容