深圳地铁(Shenzhen Metro)是指服务于中国广东省深圳市的城市轨道交通,其第一条线路于2004年12月28日开通运营,为中国内地第8座开通轨道交通的城市。
截至2025年9月,深圳地铁共有在建地铁线路15条(段)。深圳地铁已开通运营线路共17条,全市地铁运营线路总长597.83千米,车站408座(不含有轨电车,换乘站重复计算) ,构成覆盖深圳市罗湖区、福田区、南山区、盐田区、宝安区、龙华区、龙岗区、坪山区、光明区9个市辖行政区的城市轨道网络。
2024年12月31日,深圳市城市轨道交通线网(含港铁及有轨电车)总客运量1192.7万人次,创历史客流新高;2024年,深圳地铁日均客运量(含港铁,不含有轨电车)844.5万人次。
地铁线路图
●夸克网盘:https://pan.quark.cn/s/bd19811d84fd
●百度网盘:https://pan.baidu.com/s/1NDH_hfkKzAOquif4Qp26-A?pwd=1140,提取码:1140
●其它网盘:
![图片[1]-2025深圳地铁线路图高清版 + 线网票价表-十一张](https://s21.ax1x.com/2025/11/20/pZFJ1OJ.webp)
线网票价表
●夸克网盘:https://pan.quark.cn/s/874f83840f55
●百度网盘:https://pan.baidu.com/s/1-jtQXPDoVnsxsFFWirQGyQ?pwd=1140,提取码:1140
●其它网盘:
来源:深圳市发展和改革委员会,发布时间:2025-11-17
已开通线路
NO. | 编号 | 已开通线路 | 起止站点 | 通车时间 |
|---|---|---|---|---|
1 | 30002 | 深圳地铁1号线(1期) | 罗湖-世界之窗 | 2004.12.28 |
1 | 30002 | 深圳地铁1号线(续建段) | 世界之窗-深大 | 2009.09.28 |
1 | 30002 | 深圳地铁1号线(续建段) | 深大-机场东 | 2011.06.15 |
2 | 30005 | 深圳地铁2号线(初期段) | 赤湾-世界之窗 | 2010.12.28 |
2 | 30005 | 深圳地铁2号线(东延段) | 世界之窗-新秀 | 2011.06.28 |
2 | 30005 | 深圳地铁2号线(3期) | 新秀-莲塘 | 2020.10.28 |
3 | 30003 | 深圳地铁3号线(地下段) | 草铺-益田 | 2011.06.28 |
3 | 30003 | 深圳地铁3号线(高架段) | 草铺-双龙 | 2010.12.28 |
3 | 30003 | 深圳地铁3号线(3期) | 益田-福保 | 2020.10.28 |
3 | 30003 | 深圳地铁3号线(4期) | 双龙-坪地六联 | 2024.12.28 |
4 | 30004 | 深圳地铁4号线(1期) | 福民-少年宫 | 2004.12.28 |
4 | 30004 | 深圳地铁4号线(续建段) | 福田口岸-福民 | 2007.06.28 |
4 | 30004 | 深圳地铁4号线(续建段) | 少年宫-清湖 | 2011.06.16 |
4 | 30004 | 深圳地铁4号线(3期) | 清湖-牛湖 | 2020.10.28 |
5 | 30006 | 深圳地铁5号线 | 黄贝岭-前海湾 | 2011.06.28 |
5 | 30006 | 深圳地铁5号线(2期) | 赤湾-桂湾 | 2019.09.28 |
5 | 30006 | 深圳地铁5号线(西延) | 黄贝岭-大剧院 | 2025.12.28 |
6 | 30008 | 深圳地铁6号线 | 松岗-科学馆 | 2020.08.18 |
6 | 30018 | 深圳地铁6号线支线 | 深理工-光明城 | 2022.11.28 |
6 | 30018 | 深圳地铁6号线支线(2期) | 光明-光明城 | 2025.09.28 |
7 | 30007 | 深圳地铁7号线 | 太安-西丽湖 | 2016.10.28 |
7 | 30007 | 深圳地铁7号线(2期) | 学府医院-北大 | 2024.12.28 |
8 | 30013 | 深圳地铁8号线 | 莲塘-盐田路 | 2020.10.28 |
8 | 30013 | 深圳地铁8号线(2期) | 盐田路-小梅沙 | 2023.12.27 |
8 | 30013 | 深圳地铁8号线(3期) | 小梅沙-溪涌 | 2025.12.28 |
9 | 30009 | 深圳地铁9号线 | 文锦-红树湾南 | 2016.10.28 |
9 | 30009 | 深圳地铁9号线(西延线) | 红树湾南-前海湾 | 2019.12.08 |
10 | 30010 | 深圳地铁10号线 | 福田口岸-双拥街 | 2020.08.18 |
11 | 30012 | 深圳地铁11号线 | 福田-碧头 | 2016.06.28 |
11 | 30012 | 深圳地铁11号线(2期) | 岗厦北-红岭南 | 2024.12.28 |
11 | 30012 | 深圳地铁11号线(2期红岭南段) | 岗厦北(不含)-红岭南 | 2025.12.28 |
12 | 30017 | 深圳地铁12号线 | 左炮台东-海上田园东 | 2022.11.28 |
12 | 30017 | 深圳地铁12号线(2期) | 蚝乡-沙浦 | 2024.12.28 |
13 | 30019 | 深圳地铁13号线(1期) | 深圳湾口岸-上屋 | 2024.12.28 |
13 | 30019 | 深圳地铁13号线(1期北段) | 高新中-上屋 | 2025.12.28 |
14 | 30015 | 深圳地铁14号线 | 岗厦北-沙田 | 2022.10.28 |
16 | 30016 | 深圳地铁16号线(1期) | 大运-田心 | 2022.12.28 |
16 | 30016 | 深圳地铁16号线(2期) | 大运-园山西坑 | 2025.09.28 |
20 | 30014 | 深圳地铁20号线 | 机场北-会展城 | 2021.12.28 |
拓展知识
1、深圳通乘车码单边交易
乘客使用深圳通乘车码或人脸识别进出闸,如未遵循“一进一出”的使用规则,缺少其中一次交易数据,即深圳通后台系统收集到的数据只有进站交易记录或只有出站交易记录。
2、深圳通乘车码请款失败订单
指深圳通乘车码或人脸识别交易匹配成功应向乘客进行扣款时,因系统或其他原因,被系统判定为不合法订单,导致无法正常扣款的订单。
3、补登
指深圳通乘车码出现单边交易时,乘客通过手机端自助补登记进、出站交易记录。
4、深圳市轨道交通线网标准票价
根据深圳市发展和改革委员会公布的《深圳市城市轨道交通线网票价表(以最新版为准)》中标准票价为标准。
5、深圳市轨道交通线网平均票价
根据深圳市轨道交通清分中心提供的上一年度深圳市轨道交通线网平均票价计算数据为标准。
6、"深圳通"刷卡公交乘车优惠
使用"深圳通"乘坐任一公交线路,乘客享受票价优惠:票价3元以下(含3元)部分8折优惠,3元以上6元以下(含6元)部分7.5折优惠,6元以上部分6.5折优惠。
7、"深圳通"刷卡地铁乘车优惠
使用"深圳通"乘坐任一地铁线路,乘客享受9.5折票价优惠。
8、"深圳通"刷卡换乘优惠
使用"深圳通"的乘客,在刷卡后90分钟内,在不同的公交线路间、在公交线路与地铁间、在地铁与公交线路间换乘,在刷卡优惠的基础上,给予0.4元/人次的换乘优惠。
2025-11-26 22:56:29,某些文章具有时效性,若有错误或下载地址失效,请在文末评论区留言



















暂无评论内容