今天给大家整理了下Z-BlogPHP数据库(MySQL)表结构及其详细的说明,希望站长们对Z-Blog能更加了解,方便自己后期查询。截止到1.6.0 Valyria正式版,Z-BlogPHP程序默认仍是8张数据表:
⭐zbp_category:分类表
⭐zbp_comment:评论表
⭐zbp_config:系统和应用配置表
⭐zbp_member:用户表
⭐zbp_module:模块表
⭐zbp_post:文章表(含页面)
⭐zbp_tag:标签表
⭐zbp_upload:附件表
zbp_post(内容表)
log_ID | 序号,即文章ID |
log_CateID | 所属分类ID |
log_AuthorID | 作者ID |
log_Tag | 文章标签 |
log_Status | 文章或页面状态:0公开,1草稿,2审核 |
log_type | 文章和页面类型:0文章,1页面 |
log_Alias | 别名 |
log_istop | 文章是否置顶:0不置顶,1全局置顶 |
log_IsLock | 文章或页面是否允许评论:0允许,1禁止 |
log_Title | 标题 |
log_Intro | 摘要 |
log_Content | 内容 |
log_PostTime | 创建时间 |
log_CommNums | 评论数量 |
log_ViewNums | 浏览数量 www.11zhang.com |
log_Template | 文章模板 |
log_Meta | 自定义附加字段 |
zbp_category(分类表)
cate_ID | 序号,即分类ID |
cate_Name | 分类名称 |
cate_Order | 分类排列顺序 |
cate_Type | 分类类型 |
cate_Count | 分类文章数量 |
cate_Alias | 别名 |
cate_Intro | 介绍 |
cate_RootID | 根分类ID |
cate_ParentID | 父分类ID |
cate_Template | 分类列表模板 |
cate_LogTemplate | 分类文章模板 |
cate_Meta | 自定义附加字段 |
zbp_member(用户表)
mem_ID | 序号,即用户ID |
mem_Guid | 注册邀请码 |
mem_Level | 用户级别: |
mem_Status | 用户状态:0正常,1审核,2禁用 |
mem_Name | 名称 |
mem_Passerword | 密码 |
mem_Email | 邮箱 |
mem_HomePage | 网址 |
mem_IP | 注册IP地址 |
mem_PostTime | 注册时间 |
mem_Alias | 别名 |
mem_Intro | 简介 |
mem_Articles | 文章记录 |
mem_Pages | 页面记录 |
mem_Comments | 评论记录 |
mem_Uploads | 附件记录 |
mem_Template | 用户模板 |
mem_Meta | 自定义附加字段 |
zbp_module(模块表)
mod_ID | 序号,即模块ID |
mod_Name | 模块名称 |
mod_FileName | 模块文件名 |
mod_Content | 模块内容代码 |
mod_SidebarID | 模块所在侧边栏的序号 |
mod_HtmlID | 模块最外层div的id |
mod_Type | 模块类型 |
mod_MaxLi | 最大条目数 |
mod_Source | 模块来源:系统模块、自定义模块 |
mod_IsHideTitle | 是否隐藏模块标题 |
mod_Meta | 自定义附加字段 |
zbp_tag(标签表)
tag_ID | 序号,即标签ID |
tag_Name | 标签名称 |
tag_Order | 标签排列顺序 |
tag_Type | 标签类型 |
tag_Count | 标签文章数量 |
tag_Alias | 别名 |
tag_Intro | 介绍 |
tag_Template | 标签列表模板 |
tag_Meta | 自定义附加字段 |
zbp_comment(评论表)
comm_ID | 序号,即评论ID |
comm_LogID | 评论所属文章ID |
comm_IsChecking | 是否在审核状态 |
comm_RootID | 评论根ID |
comm_ParentID | 评论父ID |
comm_AuthorID | 评论提交者ID |
comm_Name | 评论者名称 |
comm_Email | 评论者邮箱 |
comm_HomePage | 评论者网址 |
comm_Content | 评论内容 |
comm_PostTime | 评论时间 |
comm_IP | 评论者IP地址 |
comm_Agent | 评论者客户端UA信息 |
comm_Meta | 自定义附加字段 |
zbp_config(配置表)
conf_ID | 序号 |
conf_Name | 主题和插件名称 |
conf_value | 主题和插件相关配置信息 |
zbp_upload(附件表)
ul_ID | 序号,即附件ID |
ul_AuthorID | 上传用户ID |
ul_Size | 文件大小 |
ul_Name | 文件生成名称 |
ul_SourceName | 文件原名 |
ul_MimeType | 文件类型 |
ul_PostTime | 上传时间 |
ul_DownNums | 下载次数 |
ul_LogID | 附件所属文章ID |
ul_Intro | 说明 |
ul_Meta | 自定义附加字段 |
Z-BlogPHP默认数据表之外,主题和插件都有可能自动生成相关数据表,所以当停用主题和插件时很容易滞留数据垃圾,手动删除数据表时,记住以上8张表绝对不能删除,以免影响网站的正常运行。
✅来源:十一张博客
© 版权声明
●本站部分资源收集整理于互联网,仅供交流和学习使用,请于下载后24小时内删除
●版权归原作者和机构所有,严禁商用,否则产生的一切后果将由您自己承担
●如果您不喜欢本站有您信息的存在,请邮件告知我们予以删除
●版权归原作者和机构所有,严禁商用,否则产生的一切后果将由您自己承担
●如果您不喜欢本站有您信息的存在,请邮件告知我们予以删除
THE END
暂无评论内容